
Bezeichnung | Aufnahme- | Gebühren | Jahres- | DGV- |
|---|---|---|---|---|
Ordentliches Mitglied | 1.300 € | 5.000 €/5.100 € | 1.330 € | Ja |
Zweitmitglied | 650 € | 1.000 € | Nein | |
Entfernungsmitglied | 1.300 € | 5.000 €/5.100 € | 700 € | Ja |
Passivmitglied | 300 € | Nein | ||
Mitglied ab 70 Jahre | 1.300 € | 5.000 €/5.100 € | 450 € plus Greenfee | Ja |
Mitglied über 28 Jahre und in Ausbildung | 600 € | Ja | ||
Zeitmitglied 1. Jahr | 1.600 € | Ja | ||
Zeitmitglied ab 2. Jahr | 1.850 € | Ja | ||
Jugend 6 bis 13 Jahre | 150 € | Ja | ||
Jugend 14 bis 17 Jahre | Ab 16 J. 650 € | 200 € | Ja | |
Jugend 18 bis 21 Jahre | 650 € | 300 € | Ja | |
Jugend 22 bis 27 Jahre | 650 € | 400 € | Ja |
GC Gütermann Gutach e.V.
Golfstraße 16/1
79261 Gutach
0049 (0)7681 23151
0049 (0)7681 7343 Fax
E-Mail: sekretariat@gggutach.de
Internet: www.gggutach.de